濕式永磁磁選機適用于礦山、選煤廠等單位,用于弱磁場濕式選別細顆粒的強磁性礦物,或者除去非磁性礦物中混雜的強磁性礦物。 CTS(N.B)系列永磁筒式磁選機磁場分旋轉式、固定式兩種機構,固定式主要適用于弱磁場濕式選別細顆粒的強磁性物質,或者除去非磁性礦物中的強磁性礦物,當漿注入磁場區時,其中強磁性礦物被吸附在圓筒表面,弱磁性和非磁性礦物被分先后排除,而吸附在圓筒的強磁性礦物隨圓筒的旋轉被帶出磁場區。旋轉式適用于細粒強(中強)磁性礦物的干選,由于高速旋轉的作用,使磁性顆粒的磁滾翻次數大大高于普通磁選機,這對于破壞磁團聚,提高富礦比具有顯著的效果,礦物經分選后被分離成磁性物和非磁性物兩種,分別從各自的排礦口排出,該機適用于礦石粒度為6-0mm的粗選和精選。
采用計算機優化設計,磁路合理并嚴格選用高矯頑力,高剩磁的永磁體,確保磁性在長時間內不降低,保障用戶的長遠利益,整體結構可靠耐用。
型號 | 磁筒大小 mm | 筒表面磁感應強度 | 處理能力 | 功率 Kw | 筒體轉速 r/min | 重量 Kg | |||
磁極幾何中心值 | 掃選區平均值 | 最高磁感應強度 | T/h | m 3/h | |||||
CTS(N.B)-46 | 400×600 | 130 | 160 | 1~3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | |
CTS(N.B)-66 | 600×600 | 145 | 170 | 5~10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 | |
CTS(N.B)-69 | 600×900 | 145 | 170 | 8~15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | |
CTS(N.B)-612 | 600×1200 | 145 | 170 | 10~20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | |
CTS(N.B)-618 | 600×1800 | 145 | 170 | 15~30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 | |
CTS(N.B)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15~30 | 48 | 3 | 35 | 1500 |
CTS(N.B)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20~45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CTS(N.B)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25~55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CTS(N.B)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35~70 | 110 | 4 | 28 | 3500 |
CTS(N.B)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40~75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTS(N.B)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(N.B)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(N.B)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65~125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CTS(N.B)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 280 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(N.B)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 300 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(N.B)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 280 | 80~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(N.B)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 300 | 90~170 | 270 | 11 | 14 | 8100 |
CTS(N.B)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 300 | 115~220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
掃一掃
昌億微信
全國服務熱線
0797-5796686